PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 4228 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 4228 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 3971 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 3971 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 3971 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 2184 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 2184 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 2184 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 3080 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 3080 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 3080 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1592 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 1592 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 1592 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 477 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 477 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 477 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 4848 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 4848 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 4848 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.