PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1063 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 1063 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 1063 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1202 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 1202 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 1202 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.