PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 8773 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 8773 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 8770 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 8770 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 8770 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 6601 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 6601 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 6601 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 6033 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 6033 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 6033 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 7605 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 7605 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 7605 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5195 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 5195 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 5195 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 687 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 687 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 687 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.