PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 11795 | 0,65 | |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 16530 | 0,65 | |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 9269 | 0,65 | |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 5970 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 5970 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 5970 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 5970 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.