PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 4063 | 0,65 | |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 5527 | 0,65 | |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 6519 | 0,65 | |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 9346 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.