PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 5724 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 5724 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 9296 | 0,65 | |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 5724 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 1460 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 1460 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 1460 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 1460 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 2044 | 0,65 | |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 1460 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 1238 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 1238 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 1238 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 1238 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 3122 | 0,65 | |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 1238 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7299 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4300 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 3435 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 3831 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.