PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 179068 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5027 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 4452 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 11726 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 13853 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 8625 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 6949 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 7508 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7361 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 42573 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 51811 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 50719 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1092 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 27193 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 16787 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.