PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1753 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 6512 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5745 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 11100 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 9775 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5613 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 5970 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 311300 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 311300 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 311300 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 132160 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 132160 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 132160 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 99876 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 99876 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.