| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | CE | Nova Olinda | TV CIDADE - Fortaleza | 16.088 | 14.225 | 5.706 | 4.771 |
| Nordeste | CE | Nova Russas | TV CIDADE - Fortaleza | 32.123 | 29.679 | 12.002 | 10.711 |
| Nordeste | CE | Novo Oriente | TV CIDADE - Fortaleza | 29.176 | 27.362 | 10.973 | 9.942 |
| Nordeste | CE | Ocara | TV CIDADE - Fortaleza | 25.347 | 22.731 | 9.594 | 8.204 |
| Nordeste | CE | Orós | TV CIDADE - Fortaleza | 20.001 | 18.771 | 7.685 | 7.074 |
| Nordeste | CE | Pacajus | TV CIDADE - Fortaleza | 75.710 | 68.105 | 27.296 | 24.150 |
| Nordeste | CE | Pacatuba | TV CIDADE - Fortaleza | 86.834 | 80.193 | 30.991 | 28.324 |
| Nordeste | CE | Pacoti | TV CIDADE - Fortaleza | 11.419 | 10.761 | 3.955 | 3.541 |
| Nordeste | CE | Pacujá | TV CIDADE - Fortaleza | 6.360 | 5.978 | 2.390 | 2.180 |
| Nordeste | CE | Palhano | TV CIDADE - Fortaleza | 9.732 | 9.047 | 3.575 | 3.176 |
| Nordeste | CE | Palmácia | TV CIDADE - Fortaleza | 10.282 | 9.481 | 3.578 | 3.116 |
| Nordeste | CE | Paracuru | TV CIDADE - Fortaleza | 41.974 | 37.457 | 14.899 | 12.805 |
| Nordeste | CE | Paraipaba | TV CIDADE - Fortaleza | 34.101 | 29.132 | 12.181 | 9.917 |
| Nordeste | CE | Parambu | TV CIDADE - Fortaleza | 32.934 | 28.861 | 12.332 | 10.450 |
| Nordeste | CE | Paramoti | TV CIDADE - Fortaleza | 10.485 | 9.327 | 3.815 | 3.240 |
| Nordeste | CE | Pedra Branca | TV CIDADE - Fortaleza | 42.344 | 37.680 | 15.814 | 13.408 |
| Nordeste | CE | Penaforte | TV CIDADE - Fortaleza | 9.377 | 8.417 | 3.220 | 2.768 |
| Nordeste | CE | Pentecoste | TV CIDADE - Fortaleza | 39.996 | 36.283 | 14.201 | 12.415 |
| Nordeste | CE | Pereiro | TV CIDADE - Fortaleza | 15.906 | 14.839 | 5.794 | 5.243 |
| Nordeste | CE | Pindoretama | TV CIDADE - Fortaleza | 24.991 | 21.149 | 9.101 | 7.606 |

