| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Simões | TV ANTENA 10 - Teresina | 14.710 | 13.264 | 4.879 | 4.250 |
| Nordeste | PI | Simplício Mendes | TV ANTENA 10 - Teresina | 14.474 | 12.909 | 5.118 | 4.405 |
| Nordeste | PI | Socorro do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.180 | 3.682 | 1.523 | 1.289 |
| Nordeste | PI | Sussuapara | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.370 | 5.981 | 2.339 | 2.184 |
| Nordeste | PI | Tamboril do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.052 | 2.449 | 1.084 | 835 |
| Nordeste | PI | Tanque do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.326 | 2.206 | 910 | 825 |
| Nordeste | PI | Teresina | TV ANTENA 10 - Teresina | 907.801 | 867.830 | 311.945 | 294.245 |
| Nordeste | PI | União | TV ANTENA 10 - Teresina | 48.015 | 44.540 | 15.516 | 14.316 |
| Nordeste | PI | Uruçuí | TV ANTENA 10 - Teresina | 26.781 | 23.479 | 8.462 | 7.213 |
| Nordeste | PI | Valença do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 23.086 | 21.778 | 8.594 | 7.881 |
| Nordeste | PI | Várzea Branca | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.190 | 3.670 | 1.777 | 1.221 |
| Nordeste | PI | Várzea Grande | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.531 | 4.200 | 1.747 | 1.562 |
| Nordeste | PI | Vera Mendes | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.292 | 2.652 | 1.314 | 989 |
| Nordeste | PI | Vila Nova do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.981 | 2.786 | 1.156 | 1.065 |
| Nordeste | PI | Wall Ferraz | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.210 | 3.870 | 1.499 | 1.321 |
| Sul | PR | Abatiá | RIC - Londrina/Corn. Procópio | 7.249 | 6.729 | 2.763 | 2.514 |
| Sul | PR | Adrianópolis | RIC - Curitiba | 6.307 | 5.097 | 2.423 | 1.939 |
| Sul | PR | Agudos do Sul | RIC - Curitiba | 10.775 | 10.196 | 3.965 | 3.687 |
| Sul | PR | Almirante Tamandaré | RIC - Curitiba | 126.246 | 119.070 | 44.356 | 40.371 |
| Sul | PR | Altamira do Paraná | RIC - Curitiba | 3.511 | 3.073 | 1.314 | 1.117 |

