| RESUMO POR REGIÃO | QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO | TELESPECTADORES EM POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV | IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | |||||||
| TOTAL Centro-oeste | 468 | 17.248.656 | 16.212.353 | 6.413.721 | 5.917.491 | 0,000 | |
| TOTAL Centro-oeste - CO | 468 | 17.248.656 | 16.212.353 | 6.413.721 | 5.917.491 | 0,000 | |
| TOTAL Centro-oeste - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| NORDESTE | |||||||
| TOTAL Nordeste | 1.794 | 57.362.070 | 53.674.511 | 20.946.893 | 19.261.401 | 0,000 | |
| TOTAL Nordeste - CO | 1.794 | 57.362.070 | 53.674.511 | 20.946.893 | 19.261.401 | 0,000 | |
| TOTAL Nordeste - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| NORTE | |||||||
| TOTAL Norte | 450 | 18.819.237 | 16.890.775 | 6.088.672 | 5.351.305 | 0,000 | |
| TOTAL Norte - CO | 450 | 18.819.237 | 16.890.775 | 6.088.672 | 5.351.305 | 0,000 | |
| TOTAL Norte - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| SUDESTE | |||||||
| TOTAL Sudeste | 1.668 | 89.002.741 | 86.106.194 | 34.043.988 | 32.587.777 | 0,000 | |
| TOTAL Sudeste - CO | 1.668 | 89.002.741 | 86.106.194 | 34.043.988 | 32.587.777 | 0,000 | |
| TOTAL Sudeste - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| SUL | |||||||
| TOTAL Sul | 1.191 | 31.377.221 | 30.271.565 | 12.058.642 | 11.517.967 | 0,000 | |
| TOTAL Sul - CO | 1.191 | 31.377.221 | 30.271.565 | 12.058.642 | 11.517.967 | 0,000 | |
| TOTAL Sul - CO % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 949 0,00 |
|
| BRASIL | |||||||
| TOTAL COBERTURA Brasil | 5.571 | 213.809.925 | 203.155.398 | 79.551.916 | 74.635.941 | 0,000 | |
| TOTAL COBERTURA Record | 5.571 | 213.809.925 | 203.155.398 | 79.551.916 | 74.635.941 | 0,000 | |
| TOTAL COBERTURA Record % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Warning: Division by zero in /r7/themes/midia-kit-record/page-atlas-de-cobertura-regioes.php on line 984 0,00 |
|

