<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Record TV  &#187; Power Couple</title>
	<atom:link href="http://comercial.recordtv.com.br/tag/power-couple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercial.recordtv.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Power Couple Brasil estreia domingo (9/05) com patrocínio de Riachuelo e Bitz, carteira digital do Bradesco</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2021/05/06/power-couple-brasil-estreia-domingo-905-com-patrocinio-de-riachuelo-e-bitz/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2021/05/06/power-couple-brasil-estreia-domingo-905-com-patrocinio-de-riachuelo-e-bitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 21:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsasantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Adriane Galisteu]]></category>
		<category><![CDATA[Casais]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Show]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=102437</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde desta quarta-feira, 05/05, a Record TV realizou uma coletiva de imprensa on-line para apresentar o Power Couple Brasil, que estreia neste domingo (09/05) logo após o Domingo Espetacular, agora com apresentação de Adriane Galisteu. No evento, foram anunciadas as novidades do programa e a participação de duas marcas, Riachuelo, que adquiriu uma cota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tarde desta quarta-feira, <strong>05/05</strong>, a Record TV realizou uma coletiva de imprensa on-line para apresentar o <strong>Power Couple Brasil</strong>, que <strong>estreia neste domingo (09/05)</strong> logo após o Domingo Espetacular, agora com apresentação de <strong>Adriane Galisteu</strong>. No evento, foram anunciadas as novidades do programa e a participação de duas marcas, Riachuelo, que adquiriu uma cota máster, e Bitz, carteira digital do Bradesco, que entra como patrocinadora do reality.</p>
<p>A Riachuelo, patrocinadora máster, terá ativações de produto moda e casa integrados com o conteúdo durante toda a temporada, que envolverá também o figurino utilizado pela apresentadora durante o programa. “Além da Riachuelo cuidar da casa, vai cuidar de mim. Duas vezes por semana eu também vou estar de Riachuelo, vou mostrar meus looks e apresentar o programa com os looks”, explicou a apresentadora.</p>
<p>O Bitz - carteira digital do Bradesco criada para pagar contas, recarregar celular e fazer compras online e nos apps favoritos, diretamente do celular - patrocinará o reality show.  “O Bitz é uma novidade que está chegando ao mercado junto com o programa. Estou muito feliz por eles estarem com a gente com um produto revolucionário e próximo de todo brasileiro”, comentou Adriane.</p>
<p>Ela também reiterou o fato de estrear com apoio de patrocinadores: “Estou muito feliz com essas parcerias. É muito importante que as empresas hoje percebam a importância do entretenimento real da TV brasileira. Os realities estão tomando cada vez mais uma proporção enorme na vida das famílias brasileiras”. </p>
<p><strong>Sobre a nova temporada do Power Couple Brasil</strong></p>
<p>Superfã declarada do programa, Adriane Galisteu estreia no comando da atração e promete agitar ainda mais a competição.</p>
<p>Nesta temporada, 13 casais de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação farão de tudo para conquistar um prêmio total que pode chegar a R$ 1 milhão, além de recompensas extras de até R$ 500 mil. Os participantes precisam provar que se conhecem bem também na frente das câmeras, em uma agitada, divertida e emocionante disputa. "Acho que o meu maior desafio é realmente conseguir me manter longe e não me apegar. E também não ficar dando spoiler, porque eu tenho a língua grande, gosto de falar, vou querer contar algumas coisas específicas para o público, então eu tenho que me conter. O fato de me conter é o meu grande desafio", explica Galisteu. E avisa: "Eu não vou torcer para ninguém, eu vou ser imparcial, apesar dessa ser a minha maior dificuldade, na minha opinião. Mas, claro que, como apresentadora, eu vou me manter neutra, torcer por todos", completa a loira.</p>
<p>O programa será exibido de <strong>segunda a sábado</strong>, a partir das <strong>22h45</strong>. Além das já conhecidas provas envolvendo os maridos e as esposas, haverá ainda mais espaço na edição para a convivência entre eles, que ficarão confinados em uma casa localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.</p>
<p>Para se darem bem no jogo, maridos e esposas precisarão confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 40 mil. Caso cumpram a tarefa proposta, ficam com esse dinheiro, que será acumulado até a grande final. Será justamente este valor arrecadado ao longo de toda a temporada por cada casal que virará o prêmio final da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação.</p>
<p>Vai para a DR da semana, que significa correr o risco de sair da competição, quem acumular o pior saldo financeiro do ciclo semanal e também quem perder a prova dos casais daquela etapa do jogo. Como a DR é tripla, os próprios casais confinados definem a terceira dupla a ir para a berlinda por meio de votação. A partir desse momento, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR ao vivo no programa de quarta-feira, o suspense vai se estender até o dia seguinte. O público de casa votará para tentar salvar seu casal preferido da eliminação, que acontecerá sempre às <strong>quintas-feiras</strong> ao vivo, pelo portal <strong>R7.com</strong>.</p>
<p>Outro destaque desta edição que promete colocar ainda mais fogo na disputa é a "Herança da DR". A cada semana, o público de casa votará em uma espécie de "herança", que pode ser algo bom ou ruim. Cada um dos três casais que estão na DR daquela semana vai apontar seus alvos na casa para receber essa tal herança. O casal que for eliminado ativa esse poder, e a herança irá para o casal escolhido por eles. Ou seja, a dupla que sair do jogo poderá deixar seu legado na competição, o que pode ser positivo ou negativo para os que ficam no reality show.</p>
<p>Assim como já aconteceu na mais recente temporada de A Fazenda, todos os participantes do Power Couple passam previamente por exames médicos e cumprem um tempo de isolamento antes da estreia, sendo também testados regularmente durante esse período. Todos os ambientes da casa, além de objetos e alimentos, são desinfetados rigorosamente, seguindo todos os protocolos de segurança.</p>
<p>A casa do Power Couple foi toda repaginada e ganhou uma nova identidade. Os ambientes terão o cinema como temática, e cada quarto será inspirado em um gênero de filme. O casal com menos dinheiro ficará hospedado em um quarto “perrengue”, que promete dar o que falar. Mas a dupla que conquistar o maior saldo financeiro da semana se torna o Casal Power e terá direito à suíte mais confortável da casa, chamada de “Suíte Power”. Haverá também uma barraca, que será montada na área externa da casa.</p>
<p>No espaço, 50 câmeras, sendo 41 delas robóticas, foram instaladas para captar cada movimento dos competidores. Durante a madrugada, pela regra, os casais terão sua privacidade preservada, sem filmagens. </p>
<p><strong>AÇÕES MULTIPLATAFORMA</strong></p>
<p>A quinta temporada do Power Couple Brasil também chega com tudo nas plataformas digitais: além da transmissão <strong>24 horas</strong> do reality show, formatos exclusivos vão tomar as redes sociais da emissora, o R7.com e o PlayPlus. O público poderá acompanhar o reality o tempo todo, das maneiras mais diferentes!</p>
<p>Lidi Lisboa (atriz, ex-A Fazenda e considerada a atual “Rainha dos Memes”) será a apresentadora da <strong>Cabine de Descompressão</strong> e da <strong>Live do Eliminado</strong>, formatos clássicos da Record Multiplataforma que mostram os primeiros contatos do casal eliminado com o mundo exterior. Em entrevistas divertidas, os eliminados da semana serão questionados sobre os dias de confinamento, verão seus melhores (e piores!) momentos no reality show e responderão a perguntas da audiência. A Cabine de Descompressão vai ao ar logo após a eliminação, com exclusividade no <strong>PlayPlus</strong>. A Live do Eliminado é transmitida no dia seguinte, de maneira multiplataforma: nas redes sociais e no YouTube do Power Couple, no PlayPlus e no R7.com.</p>
<p>Adriane Galisteu, a nova apresentadora do Power Couple Brasil na TV, também estará à frente de dois formatos multiplataforma: em “<strong>Galistour</strong>”, ela mostrará os bastidores do reality show, com direito a spoilers de provas e seu dia a dia no comando da atração. Já em “<strong>Se Fosse Eu</strong>”, é hora de a apresentadora levar para dentro de casa (da casa dela!) discussões que aconteceram no programa, em um quase spin-off do jogo. O que ela e o marido fariam no lugar dos casais participantes do reality? Os dois formatos poderão ser encontrados no R7.com, no PlayPlus e no canal do programa no YouTube.</p>
<p>Dani Bavoso está no comando do <strong>Podcast Power Couple</strong>, que, inclusive, já está no ar, fazendo um verdadeiro aquecimento para a estreia do reality show. Nas últimas semanas, Dani entrevistou casais que já participaram do jogo e agora estão na expectativa para ver a atração na telinha novamente. Depois da estreia, ela vai repercutir semanalmente os principais acontecimentos da Mansão Power, ao lado de convidados bem populares nas redes sociais. No ar às terças-feiras, o Podcast Power Couple pode ser encontrado no R7.com, PlayPlus, YouTube e plataformas digitais de áudio.</p>
<p>Se na TV o Power Couple Brasil vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, no <strong>PlayPlus</strong> os assinantes poderão acompanhar a transmissão do programa <strong>24 horas por dia</strong>. As redes sociais da atração estarão ativas também todo o tempo para acompanhar as novidades e os destaques do dia a dia dos novos moradores da Mansão Power.</p>
<p>A interatividade do público também está garantida. Além dos comentários, reactions e gifs na tela da TV, pelo R7.com o público também poderá enviar perguntas para os casais que estarão no confinamento. Elas serão respondidas toda semana! Sem contar que é pelo portal que o público escolherá, por meio de votações, quem fica e quem sai semanalmente do programa. Ainda no portal R7, será possível visitar a sede do reality por meio de vídeos em 360° e também conhecer melhor o perfil dos participantes da atração.</p>
<p>Desafios de TikTok e Reels, filtros para redes sociais e outras novidades ainda serão introduzidas no dia a dia multiplataforma do Power Couple Brasil ao longo da temporada.</p>
<p><strong>Site oficial</strong>: r7.com/powercouple<br />
<strong>Playplus</strong>: www.playplus.com<br />
<strong>Facebook</strong>: /PowerCoupleBrasil<br />
<strong>Instagram</strong>: @powercouplebrasil<br />
<strong>Twitter</strong>: @powercouple<br />
<strong>TikTok</strong>: @recordrealities<br />
<strong>YouTube</strong>: /PowerCoupleBrasil</p>
<p>Power Couple Brasil, com exibição de segunda a sábado, é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.</p>
<p><a href="http://www.comercial.recordtv.com.br/realities21/power-couple" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2021/05/tablet3_base.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a style="font-size: 15pt; color: #005b67; margin-left: 50px;" href="http://www.comercial.recordtv.com.br/realities21/power-couple" target="_blank"></p>
<p style="margin-left: 50px; color:  50px; color: #005b67;"><strong>Assista e invista nos realities da Record. Acesse:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2021/05/06/power-couple-brasil-estreia-domingo-905-com-patrocinio-de-riachuelo-e-bitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/08/01/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-belem-40/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/08/01/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-belem-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral PA]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jezabel]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78827</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Balanço Geral PA", seguido por “Domingo Espetacular” e "Bela a Feia"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d42d4b11df97b4715000190?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/08/exemplo_top_noticias1.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78828" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/08/01/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-belem-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em todo o Brasil!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/31/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-todo-o-brasil-44/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/31/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-todo-o-brasil-44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jezabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78771</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Topíssima", seguido por "Domingo Espetacular” e “Bela a Feia”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d4187dc416eb9d0c100014f?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/07/exemplo_top_noticias43.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78776" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/31/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-todo-o-brasil-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV no Rio de Janeiro!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/30/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-rio-de-janeiro-44/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/30/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-rio-de-janeiro-44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jezabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78655</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV no Rio de Janeiro e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Topíssima”, seguido por “Cidade Alerta RJ” e “Bela a Feia“!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d3f5e844b49559e7e0000ec?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/07/exemplo_top_noticias40.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78656" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/30/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-rio-de-janeiro-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/29/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-44/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/29/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 14:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jezabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78618</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Domingo Espetacular”, seguido por “Cidade Alerta” e "Topíssima”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d3f5e834b4955fd060000c5?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/07/exemplo_top_noticias39.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78650" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/29/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/25/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-belem-39/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/25/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-belem-39/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral PA]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78393</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Domingo Espetacular", seguido por “Pará Record” e "Balanço Geral PA"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d39ad73ca90849f08001097?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/07/exemplo_top_noticias35.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78394" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/25/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-belem-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV no Distrito Federal!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-distrito-federal-39/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-distrito-federal-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral DF]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta DF]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78320</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Domingo Espetacular", seguido por “DF Record” e "Jornal da Record"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d376def19d224329100284f?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/07/exemplo_top_noticias34.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78321" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-distrito-federal-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em todo o Brasil!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-todo-o-brasil-43/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-todo-o-brasil-43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jezabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78308</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Topíssima", seguido por "Domingo Espetacular” e “Bela a Feia”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5d376debca9084369b001a73?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/07/exemplo_top_noticias32.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-78309" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-todo-o-brasil-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV no Rio de Janeiro!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-rio-de-janeiro-43/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/07/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-rio-de-janeiro-43/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Bela a Feia]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos do Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Jezabel]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Power Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Topíssima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=78144</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV no Rio de Janeiro e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Cidade Alerta RJ”, seguido por “Topíssima” e “Bela a Feia“!]]></description>
