<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Record TV  &#187; Legendários</title>
	<atom:link href="http://comercial.recordtv.com.br/tag/legendarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercial.recordtv.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>MARCOS MION COMANDA A LIVE MULTIPLATAFORMA MAIS LEGENDÁRIA DE TODAS!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2020/04/23/marcos-mion-comanda-a-live-multiplataforma-mais-legendaria-de-todas/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2020/04/23/marcos-mion-comanda-a-live-multiplataforma-mais-legendaria-de-todas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 16:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iperassollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Mion]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=88596</guid>
		<description><![CDATA[Grandes apresentações de sucesso do programa Legendários estão de volta, tudo em uma live especial comandada por Marcos Mion em formato multiplataforma! Neste sábado (25/04), a partir das 22h30, o apresentador comenta ao vivo, na RECORD TV e nos canais digitais, verdadeiros shows de grandes artistas do cenário musical brasileiro que já passaram pela atração. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes apresentações de sucesso do programa <strong>Legendários</strong> estão de volta, tudo em uma live especial comandada por <strong>Marcos Mion</strong> em formato multiplataforma! Neste sábado (25/04), a partir das 22h30, o apresentador comenta ao vivo, na <strong>RECORD TV</strong> e nos canais digitais, verdadeiros shows de grandes artistas do cenário musical brasileiro que já passaram pela atração.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/04/fotos11.png" alt="" width="48%" height="48%" align="left" /> <img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 20px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/04/fotos21.png" alt="" width="48%" height="48%" align="left" /></p>
<p>A live conta com duetos legendários de nomes como Marília Mendonça com Maiara e Maraísa, Leonardo com Eduardo Costa, Belo com Thiaguinho, Wesley Safadão com Cristiano Araújo e Alinne Rosa, e muitos outros cantores. São vários artistas que são sucesso entre o público para você associar sua marca.</p>
<p>Além deles, <strong>Marcos Mion</strong> também traz sua influência entre o público jovem nas redes sociais para essa noite de sábado cheia de hits! Os comentários ao vivo oferecem um espaço diferenciado para destacar a sua campanha em um conteúdo multiplataforma exclusivo.</p>
<p>Na TV, são formatos pensados especialmente para sua marca estar em contato com o público durante toda a exibição. Na internet (Instagram, Facebook, YouTube e<strong> R7</strong>), garantimos que o esquenta e o after serão tão divertidos e cheios de resultados quanto a festa!</p>
<p>Acesse <strong><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/04/LegendariosMelhoresMomentosMusicais.pdf">AQUI</a> </strong>o plano de patrocínio e traga sua marca para cantar com grandes artistas do Brasil com a live do <strong>Legendários</strong>!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/04/fotos31.png" alt="" width="48%" height="48%" align="left" /> <img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 20px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/04/fotos41.png" alt="" width="48%" height="48%" align="left" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2020/04/23/marcos-mion-comanda-a-live-multiplataforma-mais-legendaria-de-todas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Distrito Federal!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-81/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipse]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral DF]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta DF]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=37408</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV no Distrito Federal e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Domingo Espetacular", seguido por  “Domingo Show” e “Balanço Geral DF”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="768" height="432" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://player.r7.com/video/i/5a2847ab490f8cf4e90093ba?&#038;logo=false&#038;p=false&#038;p=false" mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/12/exemplo_top_noticias4.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-38002" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-104/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipse]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Gugu]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=37406</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Domingo Espetacular”, seguido por “A Fazenda” e "Apocalipse"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5a268cb0596f99d00e004a11?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/12/exemplo_top_noticias.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-36808" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/11/21/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-102/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/11/21/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Programa da Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=36101</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “O Rico e Lázaro”, seguido por “Domingo Espetacular” e "A Fazenda - Nova Chance"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5a1566f7596f99d3c000cdb3?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/11/exemplo_top_noticias14.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-36144" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/11/21/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/10/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-64/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/10/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-64/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 11:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Belaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Bicho do Mato]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=34288</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "O Rico e Lázaro", seguido por “Cine Aventura” e “Ribeirão do Tempo”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/59f0ec5bed051de4fd0069e0?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/10/exemplo_top_noticias33.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-34589" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/10/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/10/09/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-96/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/10/09/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanco Geral Sp Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=33151</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Domingo Espetacular”, seguido por “Hora do Faro” e "O Rico e Lázaro"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/59dbe5489aab4e8eba00174a?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><br />
<img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/10/exemplo_top_noticias8.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-33183" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/10/09/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/04/03/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-35/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/04/03/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Record Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=21387</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "O Rico e Lázaro", seguido por “A Escrava Isaura” e “Cine Aventura”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/58e56363d8ea62fd5c009389?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/04/exemplo_top_noticias11.jpg"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/04/exemplo_top_noticias11.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-21614" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/04/03/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Distrito Federal!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/20/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-44/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/20/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral DF]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[DF Record]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=20949</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record no Distrito Federal e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "O Rico e Lázaro", seguido por “Domingo Espetacular” e “Hora do Faro”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="768" height="432" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://player.r7.com/video/i/58d192906c4db2d7fa007e66?&#038;logo=false&#038;p=false&#038;p=false" mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/03/exemplo_top_noticias25.jpg"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/03/exemplo_top_noticias25.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-21037" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/20/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/20/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-67/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/20/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-67/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=20947</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “O Rico e Lázaro”, seguido por "Domingo Espetacular” e “Hora do Faro”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/58d04c43c28077550200e919?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/03/exemplo_top_noticias22.jpg"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/03/exemplo_top_noticias22.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-20965" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/20/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/13/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-66/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/13/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-66/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Gugu]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=20658</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “A Terra Prometida”, seguido por "A Escrava Isaura” e “Domingo Espetacular”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/58c702376745ee0592024798?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/03/exemplo_top_noticias15.jpg"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/03/exemplo_top_noticias15.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-20737" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/03/13/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
