<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Record TV  &#187; esporte fantástico</title>
	<atom:link href="http://comercial.recordtv.com.br/tag/esporte-fantastico-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercial.recordtv.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/01/07/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-15/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/01/07/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=65817</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Cidade Alerta”, seguido por “Hora do Faro” e “Domingo Espetacular”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5c338324ca9084882e000401?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/01/exemplo_top_noticias11.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-65874" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/01/07/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV no Distrito Federal!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2018/11/14/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-distrito-federal-8/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2018/11/14/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-distrito-federal-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral DF]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[DF Record]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=62530</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Domingo Espetacular", seguido por "Cidade Alerta DF" e “DF Record”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5bec02ff416eb9958b00271a?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/11/exemplo_top_noticias17.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-62535" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2018/11/14/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-no-distrito-federal-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPORTE FANTÁSTICO TEM GRANDE AFINIDADE COM O PÚBLICO ADULTO!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2018/06/25/esporte-fantastico-tem-grande-afinidade-com-o-publico-adulto/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2018/06/25/esporte-fantastico-tem-grande-afinidade-com-o-publico-adulto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 21:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Afinidade]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=51697</guid>
		<description><![CDATA[Atração esportiva alcançou 26,5 milhões de telespectadores em todo o Brasil no mês de maio. Foram 3 milhões de telespectadores por minuto, sendo 51% homens, 91% adultos com mais de 18 anos e 72% pertencentes as classes sociais ABC. O Esporte Fantástico garantiu a vice-liderança isolada entre o público adulto qualificado ao registrar elevados índices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/06/Imagem_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial.png" alt="" title="Imagem_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial" width="825" height="227" class="aligncenter size-full wp-image-51698" /></center><br />
</br></p>
<p>Atração esportiva alcançou <strong>26,5 milhões de telespectadores</strong> em todo o Brasil no mês de maio.</p>
<p>Foram <strong>3 milhões de telespectadores por minuto</strong>, sendo <strong>51% homens</strong>, <strong>91% adultos com mais de 18 anos</strong> e <strong>72%</strong> pertencentes as <strong>classes sociais ABC</strong>.</p>
<p>O <strong><i>Esporte Fantástico</strong></i> garantiu a vice-liderança isolada entre o <strong>público adulto qualificado</strong> ao registrar elevados índices de audiência de participação junto a esse segmento.</p>
<p>Confira a seguir os gráficos de <strong>participação de audiência</strong> e <strong>afinidade</strong> e anuncie!<br />
</br></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/06/Grafico-Participacao-Esporte-Fantastico-RECORDTV-Portal-Comercial.png" alt="" title="Grafico-Participacao-Esporte-Fantastico-RECORDTV-Portal-Comercial" width="598" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-51699" /></center><br />
</br><br />
<center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/06/Grafico-Afinidade-Esporte-Fantastico-RECORDTV-Portal-Comercial.png" alt="" title="Grafico-Afinidade-Esporte-Fantastico-RECORDTV-Portal-Comercial" width="598" height="328" class="aligncenter size-full wp-image-51700" /></center><br />
</br></p>
<h6 style="margin-left: 10px;">Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA –MW TR –PNT – Maio/18.<br />
Composição da base da participação: REC, GLO, SBT, BAN e RTV.<br />
Audiência (RAT) e Alcance Acumulado (CDV) e % projetados no Atlas de Cobertura RECORD TV 2018 – Mercado Nacional. Universo Individual: 190.641.003</h6>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/esporte-fantastico/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/06/tablet3_base2.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/esporte-fantastico/" target="_blank" style="font-size: 15pt; color: #008696;margin-left: 50px;"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #1a699c;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong>Esporte Fantástico</strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2018/06/25/esporte-fantastico-tem-grande-afinidade-com-o-publico-adulto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPORTE FANTÁSTICO É VICE-LÍDER ISOLADO ENTRE O PÚBLICO ADULTO QUALIFICADO!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2018/05/14/esporte-fantastico-e-vice-lider-isolado-entre-o-publico-adulto-qualificado/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2018/05/14/esporte-fantastico-e-vice-lider-isolado-entre-o-publico-adulto-qualificado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Afinidade]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=49384</guid>
		<description><![CDATA[Com 19% de participação de audiência domiciliar, o Esporte Fantástico registrou 2,7 milhões de telespectadores por minuto. 55% são homens, 90% são adultos e 72% pertencem às classes sociais ABC. E tem mais! Seus índices de afinidade comprovam que a atração é a opção certa para falar com o público adulto nas manhãs de sábado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/05/Imagem_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial5.png" alt="" title="Imagem_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial" width="825" height="227" class="aligncenter size-full wp-image-49408" /></center><br />
</br></p>
<p>Com <strong>19% de participação de audiência domiciliar</strong>, o <strong><i>Esporte Fantástico</strong></i> registrou <strong>2,7 milhões de telespectadores</strong> por minuto. 55% são <strong>homens</strong>, 90% são <strong>adultos</strong> e 72% pertencem às <strong>classes sociais ABC</strong>.</p>
<p>E tem mais! Seus índices de afinidade comprovam que a atração é a opção certa para falar com o público adulto nas manhãs de sábado. Veja:</p>
<p></br><br />
<center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/05/Grafico_Participacao_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial.png" alt="" title="Grafico_Participacao_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial" width="598" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-49389" /></center><br />
</br><br />
<center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/05/Grafico_Afinidade_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial.png" alt="" title="Grafico_Afinidade_Esporte_Fantastico_RECORDTV_Portal_Comercial" width="598" height="328" class="aligncenter size-full wp-image-49390" /></center><br />
</br></p>
<h6 style="margin-left: 10px;">Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - Mar/18. Composição da base de participação: REC, GLO, SBT, BAN e RTV.<br />
Audiência (RAT) e Alcance Acumulado (COV): % projetados no Atlas de Cobertura RECORD TV 2017 - Mercado Nacional. Universo Individual: 188.789.515</h6>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/esporte-fantastico/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/05/tablet3_base6.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/esporte-fantastico/" target="_blank" style="font-size: 15pt; color: #008696;margin-left: 50px;"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #2c61b1;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong>Esporte Fantástico</strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2018/05/14/esporte-fantastico-e-vice-lider-isolado-entre-o-publico-adulto-qualificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPORTE FANTÁSTICO CONQUISTA VICE-LIDERANÇA ISOLADA ENTRE O PÚBLICO ADULTO QUALIFICADO!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/01/vice-lideranca-isolada-entre-o-publico-adulto-qualificado/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/01/vice-lideranca-isolada-entre-o-publico-adulto-qualificado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=37300</guid>
		<description><![CDATA[A atração que alia informação esportiva com entretenimento alcançou em outubro 23,7 milhões de telespectadores em todo o Brasil. O programa registrou 20% de participação de audiência domiciliar. 53% são homens, 90% são adultos com mais de 18 anos e 74% pertencem às classes sociais ABC. Garantiu a vice-liderança isolada entre o público adulto qualificado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/12/Foto-texto-base.png" alt="" title="Foto texto base" width="718" height="227" class="aligncenter size-full wp-image-37306" /></center><br />
</br></p>
<p>A atração que alia informação esportiva com entretenimento alcançou em outubro <strong>23,7 milhões de telespectadores</strong> em todo o Brasil. O programa registrou <strong>20% de participação de audiência domiciliar</strong>.<br />
</br></p>
<p><strong>53%</strong> são homens, <strong>90%</strong> são adultos com mais de 18 anos e <strong>74%</strong> pertencem às classes sociais ABC.<br />
</br></p>
<p>Garantiu a <strong>vice-liderança isolada entre o público adulto qualificado</strong> ao registrar elevados índices de participação de audiência junto a esse segmento.<br />
</br></p>
<p>E tem mais: <strong><i>Esporte Fantástico</strong></i> é a opção certa para falar com o público adulto nas manhãs de sábado, o que pode ser comprovado pelos <strong>índices de afinidade e participação de audiência. CONFIRA A SEGUIR!</strong><br />
</br></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/12/PARTICIPACAO_BASE2.png" alt="" title="PARTICIPACAO_BASE2" width="598" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-37337" /></center><br />
</br></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/12/GRAFICOS_BASE2.png" alt="" title="GRAFICOS_BASE2" width="598" height="328" class="aligncenter size-full wp-image-37372" /></center><br />
</br></p>
<h6 style="margin-left: 10px;">Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - Outubro/2017.<br />
Composição da base de part.: REC, GLO, SBT, BAN e RTV.<br />
Alcance Acumulado (COV) e Audiência (RAT): % projetado no Atlas de Cobertura RECORD TV 2017 – Mercado Nacional. Universo Individual: 188.789.515</h6>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/esporte-fantastico/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/12/tablet3_base.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/esporte-fantastico/" target="_blank" style="font-size: 15pt; color: #008696;margin-left: 50px;"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #0a4073;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong>Esporte Fantástico</strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/12/01/vice-lideranca-isolada-entre-o-publico-adulto-qualificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2019, O MAIOR EVENTO DAS AMÉRICAS VAI RENDER OPORTUNIDADES DE OURO PARA ANUNCIANTES!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/21/em-2019-o-maior-evento-das-americas-vai-render-oportunidades-de-ouro-para-anunciantes/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/21/em-2019-o-maior-evento-das-americas-vai-render-oportunidades-de-ouro-para-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Pan-Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Pan]]></category>
		<category><![CDATA[R7]]></category>
		<category><![CDATA[record news]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=31895</guid>
		<description><![CDATA[A emissora anuncia a exibição exclusiva de uma das competições mais envolventes e rentáveis das Américas. O evento aterrissa em solo peruano para envolver milhões de pessoas com oportunidades comerciais que valem ouro. Juntamente com RECORD NEWS e R7, a RECORD TV vai proporcionar uma cobertura completa de Lima 2019, um evento que promete emocionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A emissora anuncia a exibição exclusiva de uma das competições mais envolventes e rentáveis das Américas. O evento aterrissa em solo peruano para envolver milhões de pessoas com oportunidades comerciais que valem ouro. </p>
<p>Juntamente com <strong>RECORD NEWS</strong> e <strong>R7</strong>, a <strong>RECORD TV </strong>vai proporcionar uma cobertura completa de Lima 2019, um evento que promete emocionar e unir grandes nações com a magia que só o esporte carrega. </p>
<p><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/09/info_pan.png" alt="" title="info_pan" width="823" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-31918" /></p>
<p>Atletismo, Esportes Aquáticos, Futebol, Ginástica, Lutas e muito mais! São mais de 60 modalidades e 41 países participantes nesta edição. As oportunidades exclusivas da competição vão conduzir a comunicação de sua marca aos cinco continentes e bater recordes de resultados.  </p>
<p>Localizada no litoral peruano, Lima se tornou uma das principais metrópoles do mundo, repleta de pontos turísticos e belezas naturais que servirão de palco para os jogos. A partir de agora, os olhos das Américas se voltam para a cidade-sede que já está se preparando para finalizar as vilas olímpicas, cenários de grandes conquistas do universo esportivo. </p>
<p>Uma paixão que une milhões de pessoas em toda a América, os <strong>Jogos Pan-Americanos </strong>também batem recordes de audiência na TV, o veículo mais buscado pelos amantes do esporte. A exibição dos <strong>Jogos Pan-Americanos de Toronto</strong> em 2015, por exemplo, alcançou mais de <strong>121 milhões</strong> de telespectadores e foi sintonizado por<strong> 80%</strong> dos domicílios brasileiros. Foram <strong>76 </strong>horas dedicadas à programação especial esportiva. </p>
<p>Os <strong>Jogos Pan-Americanos</strong> proporcionam uma experiência inesquecível aos atletas de diversas nacionalidades e uma oportunidade ímpar para grandes marcas se associarem aos valores e magia desta magnânima competição. </p>
<p>A <strong>RECORD TV</strong> investe mais uma vez em um evento que transcende fronteiras e resultados e traz oportunidades exclusivas que vão conquistar os pódios da TV brasileira em 2019. </p>
<h6>Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA – MW TR PNT - Jogos Pan + Flash (10 a 26/Jul/15) + Cobertura Jornalística (10/Jul a 01/Ago/15).<br />
Alcance Acumulado: % Proj. no Atlas de Cob. RECORD TV 2017.<br />
Mercado Nacional. Universo Individual: 188.789.515.</h6>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/projetos/jogo-pan-americanos-lima-2019/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/09/iPadpan2019.jpg" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/projetos/jogo-pan-americanos-lima-2019/" target="_blank" style="font-size: 15pt; color: #9b7c58;margin-left: 50px;"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #990078;"><strong>Conheça mais sobre este evento que vai fazer a diferença em 2019!</strong></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/21/em-2019-o-maior-evento-das-americas-vai-render-oportunidades-de-ouro-para-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2016/09/08/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2016/09/08/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral PA]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Escrava Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=11309</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "A Terra Prometida", seguido por “Jornal da Record” e “Escrava Mãe”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/57cef6ccd8ea62be3e0039c3?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/09/exemplo_top_noticias4.jpg"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/09/exemplo_top_noticias4.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-11310" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2016/09/08/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2016/08/31/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-6/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2016/08/31/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 22:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Amor e Intrigas]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral PA]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Chamas da Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Escrava Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=10847</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "A Terra Prometida", seguido por “Jornal da Record” e “Chamas da Vida”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/57c583f7d56f2edf31001ff2?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/08/exemplo_top_noticias14.png"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/08/exemplo_top_noticias14.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="alignnone size-full wp-image-7462" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2016/08/31/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Distrito Federal!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2016/08/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-15/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2016/08/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 21:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral DF]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[DF Record]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Escrava Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[esporte fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=10647</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record no Distrito Federal e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "A Terra Prometida", seguido por “Escrava Mãe” e “Hora do Faro”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="768" height="432" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://player.r7.com/video/i/57bc800fbc1f62ef14003333?&#038;logo=false&#038;p=false&#038;p=false" mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/08/exemplo_top_noticias10.png"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/08/exemplo_top_noticias10.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-6690" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2016/08/23/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-distrito-federal-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
