<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Record TV  &#187; Balanço Geral</title>
	<atom:link href="http://comercial.recordtv.com.br/tag/balanco-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercial.recordtv.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Balanço Geral SP cresce 21% em audiência!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2020/06/15/balanco-geral-sp-cresce-21-em-audiencia/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2020/06/15/balanco-geral-sp-cresce-21-em-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Hora da Venenosa]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fabíola Reipert]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Reinaldo Gottino]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vice-líder]]></category>
		<category><![CDATA[Vice-liderança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=90203</guid>
		<description><![CDATA[Consolidado há anos na rotina dos paulistas, o Balanço Geral SP obteve resultados expressivos na audiência na segunda-feira (08/06). O programa, que vai ao ar a partir das 11h50, cresceu 21% ao registrar 8,16 pontos, comparados com os 6,76 da semana anterior. A edição foi marcada pela volta de Reinaldo Gottino ao comando e atraiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consolidado há anos na rotina dos paulistas, o <strong>Balanço Geral SP</strong> obteve resultados expressivos na audiência na segunda-feira (08/06).</p>
<p>O programa, que vai ao ar a partir das 11h50, <strong>cresceu 21%</strong> ao registrar <strong>8,16 pontos</strong>, comparados com os 6,76 da semana anterior.</p>
<p>A edição foi marcada pela volta de <strong>Reinaldo Gottino</strong> ao comando e atraiu <strong>231 mil telespectadores a mais</strong> em apenas um dia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 15px; margin-left: 15px" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/06/grafico.png" alt="Balanço Geral" width="50%" height="50%" align="right" /></p>
<p>Além disso, o reencontro do apresentador com <strong>Fabíola Reipert</strong> e <strong>Renato Lombardi</strong> (este último por videoconferência) na atração <strong>A Hora da Venenosa</strong> rendeu grandes números.</p>
<p>Em uma sintonia perfeita, esse trio de longa data garantiu a <strong>vice-liderança absoluta</strong> à <strong>RECORD TV</strong> com <strong>35% de share</strong> durante a exibição do quadro, resultado bem à frente da terceira colocada e próximo da outra concorrente.</p>
<p>Com uma linguagem descontraída e espontânea, a atração que une jornalismo entretenimento alcança <strong>2 milhões de telespectadores</strong> a cada exibição.</p>
<p>Aproveite o sucesso de <strong><em>Balanço Geral SP</em></strong> e amplie a visibilidade da sua marca por toda São Paulo na hora do almoço durante a semana.<br />
</br></p>
<h6>Fonte: Kantar IBOPE MEDIA – Instar Analytics – GSP – Balanço Geral SP VES – 01 e 08/Jun/20 | Base de comparação do share: REC, GLO, SBT, BAN e RTV – das 14h32 às 15h16 | %RCH médias Jan a Maio/20 proj. no Atlas de Cob. 2020 – Univ. 21.783.215.</h6>
<p></br></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral-sp/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2020/06/tablet3_base.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a style="font-size: 15pt; color: #00008B; margin-left: 50px;" href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral-sp/" target="_blank"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #1352ff;">Acesse aqui a página de <strong><em>Balanço Geral SP</em></strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2020/06/15/balanco-geral-sp-cresce-21-em-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERALDO LUÍS ESTÁ DE VOLTA AO BALANÇO GERAL SP!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/10/01/geraldo-luis-esta-de-volta-ao-balanco-geral-sp/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/10/01/geraldo-luis-esta-de-volta-ao-balanco-geral-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iperassollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Luís]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=81936</guid>
		<description><![CDATA[Sucesso no jornalismo da RECORD TV desde 2007, Geraldo Luís está de volta ao comando do Balanço Geral SP! Na última segunda-feira (30/09), o telespectador voltou a acompanhar grandes histórias narradas pelo apresentador em reportagens inéditas, sempre levando informação com muita alegria e prestação de serviço. Além da naturalidade no programa ao vivo, Geraldo Luís [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucesso no jornalismo da <strong>RECORD TV</strong> desde 2007, <strong>Geraldo Luís</strong> está de volta ao comando do <em><strong>Balanço Geral SP</strong></em>! Na última segunda-feira (30/09), o telespectador voltou a acompanhar grandes histórias narradas pelo apresentador em reportagens inéditas, sempre levando informação com muita alegria e prestação de serviço.</p>
<p>Além da naturalidade no programa ao vivo, <strong>Geraldo Luís</strong> também destaca seu talento ocupando as funções de repórter e apresentador, balançando as tardes da <strong>RECORD TV</strong> com toda sua competência e dedicação ao público.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6732" style="margin-left: 25px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/10/grafico.jpg" alt="" width="60%" height="60%" align="right" /></p>
<p>O simpático assistente de palco, <strong>Anão Marquinhos</strong>, também acompanha o contador de histórias nesta nova fase do programa! Ele se junta ao time do <em><strong>Balanço Geral SP</strong></em>, que já conta com <strong>Fabíola Reipert</strong>, <strong>Renato Lombardi </strong>e a <strong>cobra Judite</strong>.</p>
<p>A estreia do <em><strong>Balanço Geral SP</strong></em> com <strong>Geraldo Luís</strong> alcançou <strong>9%</strong> de audiência e <strong>31%</strong> de participação, conquistando o segundo lugar.</p>
<p>A volta do apresentador à atração oferece inúmeras opções para você contar a história da sua marca!</p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral-sp/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px; margin-top: 50px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/10/tablet3_base.jpg" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a style="font-size: 15pt; color: #0678d6; margin-left: 50px;" href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral-sp/" target="_blank"></a></p>
<p><a style="font-size: 15pt; color: #0678d6; margin-left: 50px;" href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral-sp/" target="_blank"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #0678d6;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong><em>Balanço Geral SP</em></strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
<p><a style="font-size: 15pt; color: #0678d6; margin-left: 50px;" href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral-sp/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/10/01/geraldo-luis-esta-de-volta-ao-balanco-geral-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências da RECORD TV em São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2018/12/03/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-10/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2018/12/03/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[A Terra Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Record]]></category>
		<category><![CDATA[Programa da Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=63705</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Cidade Alerta”, seguido por “Domingo Espetacular” e “A Fazenda”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5c058db1416eb97bb8000f4d?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/12/exemplo_top_noticias.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-63720" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2018/12/03/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-da-record-tv-em-sao-paulo-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de Goiânia!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2018/04/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-74/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2018/04/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-74/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipse]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerto GO]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[GO Record]]></category>
		<category><![CDATA[Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[José do Egito]]></category>
		<category><![CDATA[Os Dez Mandamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=47139</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em Goiânia e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Os Dez Mandamentos", seguido por “GO Record” e "Domingo Show"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5acd1b0b1dd371acec00a6c2?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/04/exemplo_top_noticias14.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-46483" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2018/04/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de Goiânia!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2018/03/26/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-72/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2018/03/26/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-72/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipse]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta GO]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[GO Record]]></category>
		<category><![CDATA[Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[José do Egito]]></category>
		<category><![CDATA[Os Dez Mandamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa da Sabrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=45845</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da RECORD TV em Goiânia e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "Os Dez Mandamentos", seguido por “Domingo Espetacular” e "GO Record"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5ababe951df97bb0040002eb?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2018/03/exemplo_top_noticias36.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-46122" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2018/03/26/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
