<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Record TV  &#187; Balanço Geral &#8211; Manhã</title>
	<atom:link href="http://comercial.recordtv.com.br/tag/balanco-geral-manha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercial.recordtv.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Celso Zucatelli é o novo apresentador do Balanço Geral Manhã!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2019/11/19/celso-zucatelli-e-o-novo-apresentador-do-balanco-geral-manha/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2019/11/19/celso-zucatelli-e-o-novo-apresentador-do-balanco-geral-manha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 15:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentador]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Zucatelli]]></category>
		<category><![CDATA[Estreia]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=84095</guid>
		<description><![CDATA[Após quase cinco anos, Celso Zucatelli volta a compor o quadro de apresentadores da emissora para apresentar o Balanço Geral Manhã. O público de casa contará com o carisma e a credibilidade do jornalista para se inteirar das principais notícias da madrugada e sair de casa muito bem informado. O comando do programa marca ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após quase cinco anos, <strong>Celso Zucatelli</strong> volta a compor o quadro de apresentadores da emissora para apresentar o <strong><em>Balanço Geral Manhã</em></strong>.</p>
<p>O público de casa contará com o carisma e a credibilidade do jornalista para se inteirar das principais notícias da madrugada e sair de casa muito bem informado.</p>
<p>O comando do programa marca ainda o retorno do apresentador ao jornalismo, depois de passar um tempo de sua carreira dedicado a formatos de entretenimento.</p>
<p>Agora, <strong>Celso</strong> conversa com os telespectadores todas as manhãs, a partir das 5h. Saiba um pouco mais sobre seus diferenciais e experiência profissional que o fazem um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro <a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral/apresentador/" target="_blank"><strong>clicando aqui</strong></a>.<br />
</br></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2019/11/tablet3_base.jpg" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a style="font-size: 15pt; color: #a603b5; margin-left: 50px;" href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/balanco-geral/" target="_blank"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #006ccf;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong><em>Balanço Geral Manhã</em></strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2019/11/19/celso-zucatelli-e-o-novo-apresentador-do-balanco-geral-manha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2016/01/19/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-7/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2016/01/19/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Record]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Record Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Davi]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter em Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter Record Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Rei Davi”, seguido por “Domingo Espetacular” e “Cine Record Especial”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/569d4db70cf2f043502cc003?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/01/exemplo_top_noticias5.jpg"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/01/exemplo_top_noticias5.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-1100" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2016/01/19/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2016/01/11/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-6/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2016/01/11/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Tutelar]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Prova de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Davi]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter em Ação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Rei Davi”, seguido por “Domingo Espetacular” e “Hora do Faro”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5693e9c60cf2b2ec980678b3?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/01/exemplo_top_noticias3.jpg"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2016/01/exemplo_top_noticias3.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-1025" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2016/01/11/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/21/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-3/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/21/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Record Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Legendários]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Davi]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter em Ação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Show Zezé de Camargo e Luciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Rei Davi”, seguido por “Domingo Espetacular” e “Show Zezé de Camargo e Luciano”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/567838650cf2400a3bbe68ac?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2015/12/exemplo_top_noticias4.jpg"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2015/12/exemplo_top_noticias4.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-987" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/21/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/14/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-2/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/14/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Batalha dos Confeiteiros Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Davi]]></category>
		<category><![CDATA[Repórter em Ação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Troca de Família]]></category>
		<category><![CDATA[Xuxa Meneghel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Rei Davi”, seguido por “A Fazenda” e “Batalha dos Confeiteiros Brasil”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/566ee9360cf20087fd95f8a6?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2015/12/exemplo_top_noticias2.jpg"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2015/12/exemplo_top_noticias2.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-968" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/14/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/11/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/11/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmcarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Batalha dos Confeiteiros Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Davi]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Troca de Família]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “Rei Davi”, seguido pelo “Domingo Espetacular” e “Batalha dos Confeiteiros Brasil”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/566ac09b0cf20087fd95f7b5?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></p>
<p><center><a href="http://comercial.rederecord.com.br/files/2015/12/exemplo_top_noticias.jpg"><img src="http://comercial.rederecord.com.br/files/2015/12/exemplo_top_noticias.jpg" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-954" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2015/12/11/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2015/09/14/lorem-ipsum-dolor-sit/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2015/09/14/lorem-ipsum-dolor-sit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral - Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Batalha dos Confeiteiros Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[Os Dez Mandamentos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Troca de Família]]></category>
		<category><![CDATA[Xuxa Meneghel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.rederecord.com.br/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Não há resumo por ser um post protegido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://comercial.recordtv.com.br/wp-pass.php" method="post">
<p>Este post está protegido por senha. Para vê-lo, digite sua senha abaixo:</p>
<p><label for="pwbox-103">Senha:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-103" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2015/09/14/lorem-ipsum-dolor-sit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
