<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Record TV  &#187; A Casa</title>
	<atom:link href="http://comercial.recordtv.com.br/tag/a-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercial.recordtv.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>É HOJE! A GRANDE FINAL DE MAIS UM REALITY SHOW DE MUITO SUCESSO!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/05/e-hoje-a-grande-final-de-mais-um-reality-show-de-muito-sucesso/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/05/e-hoje-a-grande-final-de-mais-um-reality-show-de-muito-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Mion]]></category>
		<category><![CDATA[Portal R7]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=30895</guid>
		<description><![CDATA[A RECORD TV ofereceu para o mercado publicitário mais um formato internacional de grandes oportunidades. A Casa agitou as noites de terça e quinta dos brasileiros com uma temática inédita na TV brasileira, colocando cem desconhecidos em uma casa projetada para apenas 04 indivíduos numa interminável batalha por espaço físico e um grande prêmio em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>RECORD TV</strong> ofereceu para o mercado publicitário mais um formato internacional de grandes oportunidades. <strong><em>A Casa</em></strong> agitou as noites de terça e quinta dos brasileiros com uma temática inédita na TV brasileira,  colocando cem desconhecidos em uma casa projetada para apenas 04 indivíduos numa interminável batalha por espaço físico e um grande prêmio em dinheiro. </p>
<p>Com uma grande aceitação entre os telespectadores, <strong><em>A Casa</em></strong> também conquistou ótimos índices de audiência na TV. Em junho, mês de sua estreia, a competição foi assistida por mais de <strong>21,7</strong> milhões de pessoas. O <em>reality</em> comandado por <strong>Marcos Mion</strong> registrou média de 7,4% de audiência e 19% de participação. </p>
<p>Agora é tudo ou nada! O Brasil vai conhecer na noite desta terça-feira o grande vencedor da primeira temporada de <strong><em>A Casa</em></strong>. Bruna, Thais, Alex e Isa resistiram bravamente mas apenas dois deles irão para a votação popular, que será realizada pelo portal <strong>R7</strong>, e vão disputar o prêmio de <strong>R$ 436.772</strong>. </p>
<p><center><br />
<a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/09/participantes.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/09/participantes.png" alt="" title="ap_op_01" width="600" height="160" class="aligncenter size-full wp-image-25130" /></a><br />
</center></p>
<p></br></p>
<p>E as novidades não param por aí! O irreverente <strong>Marcos Mion</strong> exibirá um especial do icônico quadro <strong>Vale a Pena Ver Direito</strong> e mostrará os momentos mais engraçados da atração. O apresentador anunciará ainda as novidades sobre a segunda temporada do reality. </p>
<p>A final de <strong><em>A Casa</em></strong> será transmitida ao vivo na noite desta terça-feira e promete envolver milhões de pessoas! </p>
<h6 style="margin-left: 10px;">Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - Jun/17.<br />
Comp. da base de part.: REC, GLO, SBT, BAN e RTV.<br />
Alcance Acumulado (COV): % proj. no Atlas de Cob. RECORD TV 2017<br />
Mercado Nacional. Univ Ind: 188.789.515 - Univ Dom: 62.722.194</h6>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/a-casa/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/05/tablet2.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/a-casa/" target="_blank" style="font-size: 15pt; color: #008696;margin-left: 50px;"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #5c1607;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong>A Casa</strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/05/e-hoje-a-grande-final-de-mais-um-reality-show-de-muito-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-57/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-57/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Belaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Gugu]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=30860</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "O Rico e Lázaro", seguido por “Vidas em Jogo” e “Cine Aventura”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/59b04a3a9aab4eb26f00005e?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/09/exemplo_top_noticias8.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/09/exemplo_top_noticias8.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-31272" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/09/04/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A FINAL DE A CASA RESERVA GRANDES OPORTUNIDADES!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/08/29/a-final-de-a-casa-reserva-grandes-oportunidades/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/08/29/a-final-de-a-casa-reserva-grandes-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Mion]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=30495</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes novidades da RECORD TV em 2017 entra em sua reta final. Uma competição diferente de tudo já produzido e visto na TV brasileira, A Casa convidou 100 desconhecidos a dividirem o mesmo espaço para correrem a um grande prêmio. O desafio? A convivência dessas pessoas em um espaço projetado para uma família [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left: 20px; margin-top: 0px; padding-bottom: 10px;" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/08/graifco.png" alt="" width="25%" height="25%" align="right" /></p>
<p>Uma das grandes novidades da <strong>RECORD TV</strong> em 2017 entra em sua reta final.</p>
<p>Uma competição diferente de tudo já produzido e visto na TV brasileira, <strong><em>A Casa</em></strong> convidou 100 desconhecidos a dividirem o mesmo espaço para correrem a um grande prêmio. </p>
<p>O desafio? A convivência dessas pessoas em um espaço projetado para uma família de apenas 04 componentes. Além disso, a falta de conforto, alimentação escassa e as discussões sobre os gastos diários mexeram com os ânimos dos participantes ao longo da competição. </p>
<p>O <em>reality</em> conquistou seu espaço na programação da <strong>RECORD TV</strong> e no dia a dia dos brasileiros. Prova disso é que no mês de junho, a atração comandada por <em><strong>Marcos Mion</strong></em> foi assistida por <strong>21,7</strong> milhões de telespectadores, o que representa <strong>22%</strong> dos domicílios brasileiros. <strong><em>A Casa</em></strong> registrou ainda média de <strong>7,4%</strong> de audiência domiciliar e <strong>19%</strong> de participação. </p>
<p>Agora é tudo ou nada! A definição do último Dono da Casa em uma desafiadora prova de conhecimentos gerais, que poderá render R$ 50 mil ao valor total do prêmio, vai deixar as emoções dos 23 moradores restantes à flor da pele. O prêmio atual é de R$ 367.156 e os participantes farão de tudo para preservar o valor para a final. </p>
<p>O grande vencedor de <strong><em>A Casa</em></strong> será conhecido no dia 05 de setembro em uma final que promete render grandes resultados para os anunciantes.</p>
<h6 style="margin-left: 10px;">Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - Jun/17.<br />
Alcance Acumulado (COV): % proj. no Atlas de Cob. RECORD TV 2017<br />
Mercado Nacional. Univ Ind: 188.789.515 - Univ Dom: 62.722.194<br />
</h6>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/a-casa/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6989" style="margin-right: 10px;" title="Imagem9" src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/05/tablet2.png" alt="" width="40%" height="40%" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://comercial.recordtv.com.br/programacao-nacional/a-casa/" target="_blank" style="font-size: 15pt; color: #008696;margin-left: 50px;"></p>
<p style="margin-left: 50px; color: #5c1607;">Aproveite e acesse aqui o site comercial de <strong>A Casa</strong> para saber mais sobre as oportunidades que vão fazer a diferença no seu plano de mídia!</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/08/29/a-final-de-a-casa-reserva-grandes-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/08/07/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-53/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/08/07/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-53/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=28815</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "O Rico e Lázaro", seguido por “A Escrava Isaura” e “Vidas em Jogo”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/598b58e6726db1693c000395?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center><br />
<center><br />
<a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/08/exemplo_top_noticias3.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/08/exemplo_top_noticias3.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-28742" /></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/08/07/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-51/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=27636</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "O Rico e Lázaro", seguido por “A Escrava Isaura” e “Vidas em Jogo”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5978e09eed051dee1f00db39?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias22.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias22.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-28270" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/24/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Belém!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/17/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-50/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/17/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isuara]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Dancing Brasil 3ª Temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Gugu]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=27286</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "A Escrava Isaura", seguido por “O Rico e Lázaro” e “Vidas em Jogo”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5970a7642bc243974b00c4ce?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias17.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias17.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-27518" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/17/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-belem-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/17/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-84/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/17/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=27280</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “A Escrava Isaura”, seguido por “O Rico e Lázaro” e "Domingo Espetacular"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/596d28b3c28077464a000c3b?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias12.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias12.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-27378" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/17/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de Goiânia!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-35/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral GO]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta GO]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[GO Record]]></category>
		<category><![CDATA[Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=26805</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record TV em Goiânia e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "A Escrava Isaura", seguido por “GO RECORD” e "O Rico e Lázaro"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/59667c4e6c4db2e4d901012d?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias11.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias11.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-27167" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-goiania-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências do Brasil!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-brasil-83/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-brasil-83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=26802</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em todo o país e saiba como aproveitar estes números para ampliar os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com "A Escrava Isaura", seguido por “O Rico e Lázaro” e “Hora do Faro”!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/59661511726db135aa00bcb3?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias8.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias8.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-27044" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-do-brasil-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique Por Dentro das 10 Maiores Audiências de São Paulo!</title>
		<link>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-83/</link>
		<comments>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 14:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Casa]]></category>
		<category><![CDATA[A Escrava Isaura]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral SP]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Show]]></category>
		<category><![CDATA[Gugu]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[O Rico e Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercial.recordtv.com.br/?p=26801</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os ótimos índices de audiência conquistados pelos programas da Record em São Paulo e saiba como aproveitar estes números para os resultados de sua comunicação! Nesta semana o primeiro lugar ficou com “A Escrava Isaura”, seguido por “O Rico e Lázaro” e "Hora do Faro"!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='768' height='465' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' src='http://player.r7.com/video/i/5964c997090cdadc4201de17?layout=wide432p&#038;share=false&#038;likeButton=false&#038;showViews=false&#038;p=false&#038;autoPlay=false&#038;logo=false'></iframe></center></p>
<p><center><a href="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias6.png"><img src="http://comercial.recordtv.com.br/files/2017/07/exemplo_top_noticias6.png" alt="" title="exemplo_top_noticias" width="774" height="1107" class="aligncenter size-full wp-image-26917" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercial.recordtv.com.br/2017/07/10/fique-por-dentro-das-10-maiores-audiencias-de-sao-paulo-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
